
Снегоочиститель фрезерно-роторный Cerruti Basic HY 400-400, гидравлический L 900
| Рабочая высота, мм | 700 |
| Диаметр фрезы, мм | 400 |
| Диаметр ротора, мм | 400 |
| Рабочая ширина, мм | 900 |
|
Вес, кг. |
152 |
| Требуемый гидропоток,л/мин | 25/60 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный Cerruti Basic HY 400-400, гидравлический L 1000
| Рабочая высота, мм | 700 |
| Диаметр фрезы, мм | 400 |
| Диаметр ротора, мм | 400 |
| Рабочая ширина, мм | 1000 |
| Вес,кг. | 166 |
| Требуемый гидропоток,л/мин | 30/60 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный Cerruti Basic HY 400-400, гидравлический L 1100
| Рабочая высота, мм | 700 |
| Диаметр фрезы, мм | 400 |
| Диаметр ротора, мм | 400 |
| Рабочая ширина, мм | 1100 |
| Вес,кг. | 180 |
| Требуемый гидропоток,л/мин | 35/60 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный Cerruti Basic HY 400-400, гидравлический L 1200
| Рабочая высота, мм | 700 |
| Диаметр фрезы, мм | 400 |
| Диаметр ротора, мм | 400 |
| Рабочая ширина, мм | 1200 |
| Вес,кг. | 196 |
| Требуемый гидропоток,л/мин | 40/60 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный Cerruti Basic HY 400-400, гидравлический L 1300
| Рабочая высота, мм | 700 |
| Диаметр фрезы, мм | 400 |
| Диаметр ротора, мм | 400 |
| Рабочая ширина, мм | 1300 |
| Вес,кг. | 215 |
| Требуемый гидропоток,л/мин | 45/70 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный Cerruti Basic HY 400-400, гидравлический L 1400
| Рабочая высота, мм | 700 |
| Диаметр фрезы, мм | 400 |
| Диаметр ротора, мм | 400 |
| Рабочая ширина, мм | 2000 |
| Вес,кг. | 230 |
| Требуемый гидропоток,л/мин | 50/70 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный Cerruti Basic HY 400-400, гидравлический L 1600
| Рабочая высота, мм | 700 |
| Диаметр фрезы, мм | 400 |
| Диаметр ротора, мм | 400 |
| Рабочая ширина, мм | 2400 |
| Вес,кг. | 260 |
| Требуемый гидропоток,л/мин | 60/80 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный Cerruti Basic HY 400-400, гидравлический L 1500
| Рабочая высота, мм | 700 |
| Диаметр фрезы, мм | 400 |
| Диаметр ротора, мм | 400 |
| Рабочая ширина, мм | 2200 |
| Вес,кг. | 245 |
| Требуемый гидропоток,л/мин | 55/80 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный Серия PROFY HY 450-450, гидравлический L 1300
| Рабочая высота, мм | 760 |
| Диаметр фрезы, мм | 450 |
| Диаметр ротора, мм | 450 |
| Рабочая ширина, мм | 1300 |
| Вес,кг. | 250 |
| Требуемый гидропоток, л/мин | 45/100 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный Серия PROFY HY 450-450, гидравлический L 1400
| Рабочая высота, мм | 760 |
| Диаметр фрезы, мм | 450 |
| Диаметр ротора, мм | 450 |
| Рабочая ширина, мм | 1400 |
| Вес,кг. | 265 |
| Требуемый гидропоток, л/мин | 50/100 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный Серия PROFY HY 450-450, гидравлический L 1500
| Рабочая высота, мм | 760 |
| Диаметр фрезы, мм | 450 |
| Диаметр ротора, мм | 450 |
| Рабочая ширина, мм | 1500 |
| Вес,кг. | 282 |
| Требуемый гидропоток, л/мин | 55/100 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный Серия PROFY HY 450-450, гидравлический L 1600
| Рабочая высота, мм | 760 |
| Диаметр фрезы, мм | 450 |
| Диаметр ротора, мм | 450 |
| Рабочая ширина, мм | 1600 |
| Вес,кг. | 308 |
| Требуемый гидропоток, л/мин | 60/100 |
цена по запросу