
Снегоочиститель фрезерно-роторный Серия PROFY HY 450-450, гидравлический L 1800
| Рабочая высота, мм | 760 |
| Диаметр фрезы, мм | 450 |
| Диаметр ротора, мм | 450 |
| Рабочая ширина, мм | 1800 |
| Вес,кг. | 342 |
| Требуемый гидропоток, л/мин | 65/100 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный cерия Middle HY 500-450, гидравлический L 1300
| Рабочая высота, мм | 710 |
| Диаметр фрезы, мм | 500 |
| Диаметр ротора, мм | 450 |
| Рабочая ширина, мм | 1300 |
| Вес,кг. | 365 |
| Требуемый гидропоток, л/мин | 55/120 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный cерия Middle HY 500-450, гидравлический L 1400
| Рабочая высота, мм | 710 |
| Диаметр фрезы, мм | 500 |
| Диаметр ротора, мм | 450 |
| Рабочая ширина, мм | 1400 |
| Вес,кг. | 380 |
| Требуемый гидропоток, л/мин | 60/120 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный cерия Middle HY 500-450, гидравлический L 1500
| Рабочая высота, мм | 710 |
| Диаметр фрезы, мм | 500 |
| Диаметр ротора, мм | 450 |
| Рабочая ширина, мм | 1500 |
| Вес,кг. | 410 |
| Требуемый гидропоток, л/мин | 70/120 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный cерия Middle HY 500-450, гидравлический L 1600
| Рабочая высота, мм | 710 |
| Диаметр фрезы, мм | 500 |
| Диаметр ротора, мм | 450 |
| Рабочая ширина, мм | 1600 |
| Вес,кг. | 440 |
| Требуемый гидропоток, л/мин | 80/150 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный cерия Middle HY 500-450, гидравлический L 1800
| Рабочая высота, мм | 710 |
| Диаметр фрезы, мм | 500 |
| Диаметр ротора, мм | 450 |
| Рабочая ширина, мм | 1800 |
| Вес,кг. | 490 |
| Требуемый гидропоток, л/мин | 110/150 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный cерия Super Middle HY Plus 500-550, гидравлический L 1800
| Рабочая высота, мм | 850 |
| Диаметр фрезы, мм | 500 |
| Диаметр ротора, мм | 550 |
| Рабочая ширина, мм | 1800 |
| Вес,кг. | 475 |
| Требуемый гидропоток, л/мин | 100/140 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный cерия Super Middle HY Plus 500-550, гидравлический L 2000
| Рабочая высота, мм | 850 |
| Диаметр фрезы, мм | 500 |
| Диаметр ротора, мм | 550 |
| Рабочая ширина, мм | 2000 |
| Вес,кг. | 505 |
| Требуемый гидропоток, л/мин | 110/160 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный cерия Super Middle HY Plus 500-550, гидравлический L 2200
| Рабочая высота, мм | 850 |
| Диаметр фрезы, мм | 500 |
| Диаметр ротора, мм | 550 |
| Рабочая ширина, мм | 2200 |
| Вес,кг. | 535 |
| Требуемый гидропоток, л/мин | 120/160 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный Cerruti Big 620 HY, гидравлический L 1600
| Рабочая высота, мм | 1050 |
| Диаметр фрезы, мм | 610 |
| Диаметр ротора, мм | 620 |
| Рабочая ширина, мм | 1600 |
| Вес,кг | 610 |
| Требуемый гидропоток, л/мин | 120/160 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный Cerruti Big 620 HY, гидравлический L 1800
| Рабочая высота, мм | 1050 |
| Диаметр фрезы, мм | 610 |
| Диаметр ротора, мм | 620 |
| Рабочая ширина, мм | 1800 |
| Вес,кг | 670 |
| Требуемый гидропоток, л/мин | 130/160 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный Cerruti Big 620 HY, гидравлический L 2000
| Рабочая высота, мм | 1050 |
| Диаметр фрезы, мм | 610 |
| Диаметр ротора, мм | 620 |
| Рабочая ширина, мм | 2000 |
| Вес,кг | 730 |
| Требуемый гидропоток, л/мин | 140/160 |
цена по запросу