
Снегоочиститель фрезерно-роторный Cerruti SUPER-MIDDLE 500-550 L 1600
| Рабочая высота, мм | 850 |
| Диаметр фрезы, мм | 500 |
| Диаметр ротора, мм | 500 |
| Рабочая ширина, мм | 1600 |
| Вес,кг. | 440 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 60/100 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный Cerruti SUPER-MIDDLE 500-550 L 1800
| Рабочая высота, мм | 850 |
| Диаметр фрезы, мм | 500 |
| Диаметр ротора, мм | 500 |
| Рабочая ширина, мм | 1800 |
| Вес,кг. | 470 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 70/100 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный Cerruti SUPER-MIDDLE 500-550 L 2000
| Рабочая высота, мм | 850 |
| Диаметр фрезы, мм | 500 |
| Диаметр ротора, мм | 500 |
| Рабочая ширина, мм | 2000 |
| Вес,кг. | 500 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 80/110 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный Cerruti Big 620 L 1600
| Рабочая высота, мм | 1050 |
| Диаметр фрезы, мм | 610 |
| Диаметр ротора, мм | 620 |
| Рабочая ширина, мм | 1600 |
| Вес,кг. | 590 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 60/130 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный Cerruti Big 620 L 1800
| Рабочая высота, мм | 1050 |
| Диаметр фрезы, мм | 610 |
| Диаметр ротора, мм | 620 |
| Рабочая ширина, мм | 1800 |
| Вес,кг. | 630 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 70/130 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный Cerruti Big 620 L 2000
| Рабочая высота, мм | 1050 |
| Диаметр фрезы, мм | 610 |
| Диаметр ротора, мм | 620 |
| Рабочая ширина, мм | 2000 |
| Вес,кг. | 680 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 70/130 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный Cerruti Big 620 L 2200
| Рабочая высота, мм | 1050 |
| Диаметр фрезы, мм | 610 |
| Диаметр ротора, мм | 620 |
| Рабочая ширина, мм | 2200 |
| Вес,кг. | 760 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 90/130 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный Cerruti Big 620 L 2500
| Рабочая высота, мм | 1050 |
| Диаметр фрезы, мм | 610 |
| Диаметр ротора, мм | 620 |
| Рабочая ширина, мм | 2500 |
| Вес,кг. | 850 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 100/130 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный Cerruti Big 750 L 2000
| Рабочая высота, мм | 1040 |
| Диаметр фрезы, мм | 750 |
| Диаметр ротора, мм | 750 |
| Рабочая ширина, мм | 2000 |
| Вес,кг. | 850 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 80/150 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный Cerruti Big 750 L 2200
| Рабочая высота, мм | 1040 |
| Диаметр фрезы, мм | 750 |
| Диаметр ротора, мм | 750 |
| Рабочая ширина, мм | 2200 |
| Вес,кг. | 940 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 90/150 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный Cerruti Big 750 L 2400
| Рабочая высота, мм | 1040 |
| Диаметр фрезы, мм | 750 |
| Диаметр ротора, мм | 750 |
| Рабочая ширина, мм | 2400 |
| Вес,кг. | 1020 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 100/150 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный Cerruti Big 750 L 2600
| Рабочая высота, мм | 1040 |
| Диаметр фрезы, мм | 750 |
| Диаметр ротора, мм | 750 |
| Рабочая ширина, мм | 2600 |
| Вес,кг. | 1100 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 110/150 |
цена по запросу
12