
Снегоочиститель фрезерно-роторный Cerruti PROFY 450-500 L 1400
| Рабочая высота, мм | 850 |
| Диаметр фрезы, мм | 450 |
| Диаметр ротора, мм | 450 |
| Рабочая ширина, мм | 1400 |
| Вес,кг. | 245 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 30/55 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный Cerruti PROFY 450-500 L 1500
| Рабочая высота, мм | 850 |
| Диаметр фрезы, мм | 450 |
| Диаметр ротора, мм | 450 |
| Рабочая ширина, мм | 1500 |
| Вес,кг. | 265 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 35/55 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный Cerruti PROFY 450-500 L 1600
| Рабочая высота, мм | 850 |
| Диаметр фрезы, мм | 450 |
| Диаметр ротора, мм | 450 |
| Рабочая ширина, мм | 1600 |
| Вес,кг. | 290 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 40/55 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный Cerruti PROFY 450-500 L 1800
| Рабочая высота, мм | 850 |
| Диаметр фрезы, мм | 450 |
| Диаметр ротора, мм | 450 |
| Рабочая ширина, мм | 1800 |
| Вес,кг. | 325 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 45/55 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный Cerruti MIDDLE 500-450 L 1200
| Рабочая высота, мм | 850 |
| Диаметр фрезы, мм | 500 |
| Диаметр ротора, мм | 450 |
| Рабочая ширина, мм | 1200 |
| Вес,кг. | 300 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 30/80 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный Cerruti MIDDLE 500-450 L 1300
| Рабочая высота, мм | 850 |
| Диаметр фрезы, мм | 500 |
| Диаметр ротора, мм | 450 |
| Рабочая ширина, мм | 1300 |
| Вес,кг. | 315 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 30/80 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный Cerruti MIDDLE 500-450 L 1400
| Рабочая высота, мм | 850 |
| Диаметр фрезы, мм | 500 |
| Диаметр ротора, мм | 450 |
| Рабочая ширина, мм | 1400 |
| Вес,кг. | 330 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 38/80 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный Cerruti MIDDLE 500-450 L 1500
| Рабочая высота, мм | 850 |
| Диаметр фрезы, мм | 500 |
| Диаметр ротора, мм | 450 |
| Рабочая ширина, мм | 1500 |
| Вес,кг. | 345 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 40/90 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный Cerruti MIDDLE 500-450 L 1600
| Рабочая высота, мм | 850 |
| Диаметр фрезы, мм | 500 |
| Диаметр ротора, мм | 450 |
| Рабочая ширина, мм | 1600 |
| Вес,кг. | 360 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 50/100 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный Cerruti MIDDLE 500-450 L 1800
| Рабочая высота, мм | 850 |
| Диаметр фрезы, мм | 500 |
| Диаметр ротора, мм | 450 |
| Рабочая ширина, мм | 1800 |
| Вес,кг. | 390 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 60/100 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный Cerruti SUPER-MIDDLE 500-550 L 1400
| Рабочая высота, мм | 850 |
| Диаметр фрезы, мм | 500 |
| Диаметр ротора, мм | 500 |
| Рабочая ширина, мм | 1400 |
| Вес,кг. | 380 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 50/100 |
цена по запросу

Снегоочиститель фрезерно-роторный Cerruti SUPER-MIDDLE 500-550 L 1500
| Рабочая высота, мм | 850 |
| Диаметр фрезы, мм | 500 |
| Диаметр ротора, мм | 500 |
| Рабочая ширина, мм | 1500 |
| Вес,кг. | 410 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 50/100 |
цена по запросу
12