Промтоварный фургон ISUZU ELF 5.2
Длина х Ширина х Высота, мм | 6100 х 2000 Х 2850 |
Колесная база, мм | 3350 |
Характеристики
Автомобиль оборудован бортовой платформой . Позволяет перевозить в жестком кузове грузы различного назначения не требующих специальных условий перевозки. Погрузка-выгрузка грузов осуществляется через задние распашные ворота, которые имеют штанговый запор и замок. Компактный автомобиль удобен для маневрирования в плотном потоке.
Размеры и массы
Модель шасси | ISUZU NMR85H |
Длина х Ширина х Высота, мм | 6100 х 2000 Х 2850 |
Колесная база, мм | 3350 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 190 |
Колея передних / задних колес, мм | 1475 / 1425 |
Полная масса автомобиля, кг | 5 200 |
Снаряженная масса, кг | 3000 |
Грузоподъемность, кг | 2 200 |
Категория транспортного средства | "С" |
Характеристики и описание надстройки
Модель шасси | ISUZU NMR85H |
Габаритные размеры ФУРГОНА (ДхШхВ) , мм | 4 300 x 2 000 x 2 000 |
Внутренние размеры ФУРГОНА (ДхШхВ) , мм | 4 250 x 1 950 X 1 870 |
Кол-во паллет, 1200х800мм, шт: | 6 |
Стандартная комплектация* | Фургон каркасного типа, внешняя облицовка - плакированный металл, пол - транспортировочная фанера, внешний уголок - оцинкованный толщиной 2 мм |
Дополнительные опции* | - изменение любого и габаритных размеров фургона - Установка дополнительных дверей - Покрытие пола рифленой сталью (толщина 3 мм) - Покрытие пола рифленым алюминием (толщина 1,5 мм) - Заливной пол (абразивный с кварцевой крошкой) - Импортная нержавеющая фурнитура - Обрамление алюминиевым уголком - Обрамление нержавеющим уголком - Портал задних ворот из нержавеющей стали - Такелажная рейка для крепления груза |
Характеристики и описание шасси
Модель шасси | ISUZU NMR85H |
Кабина | однорядная, 3-местная |
Двигатель | |
Модель | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E4NC) |
Экологический класс | Евро-4 |
Объем двигателя, см3 | 2999 |
Тип топлива | ДТ |
Мощность, кВт / л.с. при об/мин | 91 / 124 при 2600 |
Крутящий момент, Н*м при об/мин | 354 при 1500 |
Шасси | |
Трансмиссия | ISUZU MYY5M, 5-ступенчатая механическая коробка передач |
Тормоза | Гидравлические с ABS, ASR и EBD. Все барабанные |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 1900 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 2700 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 700 |
Размеры швеллера рамы, мм | 180 х 65 (толщина 4 мм) |
Шины | 205/75R16С |
Емкость топливного бака, л | 100 |
Напряжение бортовой сети, В | 24 |
Стартер | 24В-4,0кВт |
Генератор | 24В-80А |
Возможность установки КОМ | + |
Базовые опции шасси | |
Подогрев зеркал заднего вида | + |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + |
Фильтр предварительной очистки топлива | + |
Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем | + |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + |
Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна | + |
Зуммер заднего хода | + |
Противотуманные фары | + |
Стеклоочистители с реулируемой частотой работы | + |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + |
Пепельница в боковой двери со стороны водителя | + |
Тканевая обивка сидений | + |
Подножки кабины пластиковые | + |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер | + |
Угол открывания дверей кабины 90 град | + |
Складной рычаг коробки передач | + |
Складной рычаг стояночного тормоза | + |