Бортовая платформа ISUZU ELF 3.5
Длина х Ширина х Высота, мм |
4 775 х 1 860 х 2 150 |
|
Колесная база, мм |
2 475 |
Характеристики
Автомобиль оборудован бортовой платформой. Позволяет перевозить в жестком кузове грузы различного назначения не требующих специальных условий перевозки. Погрузка-выгрузка грузов осуществляется через задние распашные ворота, которые имеют штанговый запор и замок. Компактный автомобиль удобен для маневрирования в плотном потоке, с возможностью проезда в центральную часть где действуют ограничение по грузоподъемности свыше 999кг.
Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU ELF 3.5 SHORT | ISUZU ELF 3.5 LONG |
Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU NMR85E (3,5 т) | ISUZU NMR85H (3,5 т) |
Массогабаритные характеристики
Длина х Ширина х Высота, мм | 4 775 х 1 860 х 2 150 | 6 020 х 1 860 х 2 160 |
Колесная база, мм | 2 475 | 3 345 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 190 | |
Колея передних / задних колес, мм | 1475 / 1425 | |
Полная масса автомобиля, кг | 3500 | |
Категория транспортного средства | «В» | |
Снаряженная масса шасси, кг | 2 060 | 2150 |
Грузоподъемность шасси, кг | 1440 | 1350 |
Кабина |
Однорядная, 3-местная, без спального места. |
Силовой агрегат
Модель двигателя | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E5LD) |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |
Экологический класс | Евро-5 |
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное |
Тип ГРМ | DOHC, 16-клапанный |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2.999 |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 91 / 124 при 2 600 |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 354 при 1 500 |
Сцепление | Сухое, однодисковое |
Модель коробки передач | ISUZU MYY5M |
Тип коробки передач |
5-ступенчатая, |
Привод / ведущие колеса | 4х4 / подключаемый полный привод Part Time 4WD |
Раздаточная коробка | Отсутствует |
Основные характеристики шасси
Тормозная система | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) |
Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Дисковые |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2 100 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 2 435 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 700 |
Размеры лонжерона рамы, мм | 180 х 65 (толщина 4 мм) |
Размерность шин | 205/75R16С |
Емкость топливного бака, л | 75 / 100 |
Напряжение бортовой сети, В | 24 |
Стартер | 24В-4,0кВт |
Генератор | 24В-90А |
Характеристики надстройки
Длина х Ширина х Высота, мм | 5140х2000х2150 | 6100 х 2000 Х 2 160 |
Габаритные размеры надстройки (ДхШхВ) , мм | 3 300 x 2 000 x 400/600 | 4 300 x 2 000 x 400/600 |
Внутренние размеры платформы (ДхШхВ) , мм | 3230х1950х400/600 | 4 230x1950 X 400/600 |
Кол-во паллет 1200 х 800мм, шт: | 4 | 6 |
Cтандартная комплектация* |
Материал: Стальной профиль |
Материал: Алюминиевая доска |
Дополнительные опции* | -Установка тента со сдвижной шторкой с 2-х сторон -Установка тента со сдвижной крышей с задними распашными воротам -Увеличение высоты тента на 20 см. |