
Самосвал МАЗ-5550В5-480-021
| Производитель | МАЗ (MAZ) |
|
Тип кузова
|
КОРОБ |
|
Габаритные размеры. Длина, мм
|
6400 |
|
Мощность двигателя, л.с.
|
310 |
|
Базовое шасси
|
МАЗ-5550 |
|
Колесная формула
|
4Х2 |
Характеристики
| Производитель | МАЗ (MAZ) |
|---|---|
| Тип кузова | короб |
| Размер шин | 12,00R20 или 315/80R22,5 |
| Габаритные размеры. Длина, мм | 6400 |
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 2550 |
| Габаритные размеры. Высота, мм | 3150 |
| Мощность двигателя, л.с. | 310 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Базовое шасси | МАЗ-5550 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Привод | неполный |
| Грузоподъёмность, кг | 10200 |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Двигатель модель | ЯМЗ-536.10 |
| Коробка передач модель | 9JS135A |
| Число передач КП | 9 |
| Полная масса, кг | 19000 |
| Снаряженная масса, кг | 8725 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7500 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 13000 |
| Дополнительное оборудование |
ПБС, спальное место, |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Крутящий момент, Нм | 1221 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Колесная база, мм | 3400 |
| Тип разгрузки | трехсторонняя |
| Передаточное число ведущего моста | 6,03 |
| Тормоза тип | барабанные с АБС |
| Тип кабины | малая подрессоренная |
| Тип подвески | рессорная |
| Угол опрокидования платформы, град | 49 |