Щетка с передним бункером и пылесосом
Ширина захвата щетки, мм | 1560 |
Объем бункера, м.куб | 0,25 |
Диаметр щеточных дисков, мм | 550 |
Количество устанавливаемых щеточных дисков, шт. | 30 |
Скорость вращения щеточных дисков, об/мин | 200 |
Характеристики
Этот пылесос создает мощное всасывание для сбора листьев, обрывков травы и другого мусора в парках, на газонах, дворах и т. д.
Ширина захвата щетки, мм | 1560 |
Объем бункера, м.куб | 0,25 |
Диаметр щеточных дисков, мм | 550 |
Количество устанавливаемых щеточных дисков, шт. | 30 |
Скорость вращения щеточных дисков, об/мин | 200 |
Скорость машины не более, км/час | 8 |
Максимальное давление в гидросистеме, МПа (кгс/см2) | 25(254,8) |
Подача гидравлической жидкости, л/мин | 50-80 |
Напряжение питания, В | 12 |
Габаритные размеры, мм | |
длина | 2100 |
ширина | 2000 |
высота | 800 |
Масса, кг | 542 |