
Раздатчик материала (асфальтоукладчик)
| Ширина | 1200 мм |
| Высота | 1000 мм |
| Длина | 1000 мм |
| Объем | 200 л |
| Масса | 180 кг |
цена по запросу

Траншеекопатель для тяжелых грунтов ЭТр-150/20
| Макс. глубина копания | 1500 мм |
| Ширина траншеи | 200 мм. |
| Цепь | резцовая |
| Вес | 490 кг |
цена по запросу

Навесной вибрационный каток
| Полная ширина | 2022 мм |
| Рабочая ширина | 1800 мм |
| Высота | 730 мм |
| Длина | 997 мм |
| Диаметр барабана | 610 мм |
| Масса | 1043 кг |
| Необходимый гидропоток | 40-80 лм |
| Максимальное давление | 210-240 бар |
цена по запросу

Снегометатель шнекороторный 1100 мм
| Ширина | 1100 мм |
| Поворот сопла | ручной |
| Производительность | 40 м3/час |
| Макс. высота снежного покрова | 450 мм |
| Масса | 240 кг |
цена по запросу

Ямобур
| Диаметр вала: | 60 мм |
| Поток масла: | 60 л.мин. |
| Форма вала: | шестигранник |
| Давление: | 150-200 бар |
| Вес: | 90 кг |
цена по запросу

Бревнозахват
| Ширина, м. | 1 |
| Длинна, м. | 1,01 |
| Масса, кг. | 120 |
цена по запросу

Пескоразбрасыватель фронтальный 800 л
| Объем | 800 л |
| Высота бункера | 1600 мм |
| Грузоподъемность | 1000 кг |
| Расход смеси |
40-250 г/м2 |
| Радиус распределения | 3 м |
| Масса | 300 кг |
цена по запросу

Захват тюков
| Мин. длина тюка, м | 0,75 |
| Макс. длина тюка, м | 2,3 |
| Масса, кг. | 270 |
цена по запросу

Ворошитель навоза
| Диаметр ротора | 490 мм |
| Ширина | 1864 мм |
| Масса | 650 кг |
| Количество ножей | 30 шт. |
| Ножи сменные | |
| Регулируемый козырек | |
| Съемное крыло | |
цена по запросу

Скалыватель льда
| Ширина | 1156 мм |
| Высота | 500 мм |
| Длина | 1397 мм |
| Диаметр диска | 560 мм |
| Масса | 102 кг |
цена по запросу

Снегометатель шнекороторный 1300 мм
| Ширина | 1300 мм |
| Поворот сопла | ручной |
| Производительность | 45 м3/час |
| Макс. высота снежного покрова | 450 мм |
| Масса | 270 кг |
цена по запросу

Вилы паллетные, 1000 кг
| Длина клыков | 1200 мм |
| Грузоподъемность | 1000 кг |
| Ширина каретки | 950 мм |
цена по запросу