Ковш увеличенный для лёгких материалов 130
Объём*, м3 |
0,48 |
Ширина, м | 1,3 |
Длинна, м | 0,76 |
Высота, м | 0,77 |
Масса, кг. | 102 |
цена по запросу
Ковш увеличенный для лёгких материалов 150
Объём*, м3 |
0,55 |
Ширина, м | 1,5 |
Длинна, м | 0,76 |
Высота, м | 0,77 |
Масса, кг. | 112 |
цена по запросу
Ковш увеличенный для лёгких материалов 180
Объём*, м3 |
0,66 |
Ширина, м | 1,8 |
Длинна, м | 0,76 |
Высота, м | 0,77 |
Масса, кг. | 127 |
цена по запросу
Основной ковш 90
Объём*, м3 |
0,1 |
Ширина, м | 0,9 |
Длинна, м | 0,67 |
Высота, м | 0,47 |
Масса, кг. | 44 |
Кол. зубьев, шт. | 4 |
цена по запросу
Основной ковш 110
Объём*, м3 |
0,205 |
Ширина, м | 1,1 |
Длинна, м | 0,63 |
Высота, м | 0,52 |
Масса, кг. | 72 |
Кол. зубьев, шт. | 6 |
цена по запросу
Основной ковш 130
Объём*, м3 |
0,24 |
Ширина, м | 1,3 |
Длинна, м | 0,63 |
Высота, м | 0,52 |
Масса, кг. | 93 |
Кол. зубьев, шт. | 8 |
цена по запросу
Основной ковш 150
Объём*, м3 |
0,28 |
Ширина, м | 1,5 |
Длинна, м | 0,63 |
Высота, м | 0,52 |
Масса, кг. | 106 |
Кол. зубьев, шт. | 9 |
цена по запросу
Основной ковш 180
Объём*, м3 |
0,34 |
Ширина, м | 1,8 |
Длинна, м | 0,63 |
Высота, м | 0,52 |
Масса, кг. | 126 |
Кол. зубьев, шт. | 11 |
цена по запросу
Поворотный адаптер
Угол наклона, ° | ±14,5 |
Масса, кг. | 52 |
цена по запросу
Челюстной ковш 110
Обьём* |
0,26м3 |
Ширина | 1,1м |
Длина | 0,81м |
Высота | 0,65м |
Масса | 149кг |
Кол. зубьев | 6 |
цена по запросу
Челюстной ковш 130
Обьём* |
0,31м3 |
Ширина | 1,3м |
Длина | 0,81м |
Высота | 0,65м |
Масса | 182кг |
Кол. зубьев | 8 |
цена по запросу
Челюстной ковш 150
Обьём* |
0,385м3 |
Ширина | 1,5м |
Длина | 0,81м. |
Высота | 0,65м |
Масса | 198кг |
Кол. зубьев | 9 |
цена по запросу