
Двухсторонний кусторез
| Длинна вертикальной консоли, м | 1,6 |
| Длинна горизонтальной консоли, м | 0,74 |
| Макс. боковое смещение, М | 0,4 |
| Макс. Ø резки, мм | 10 |
| Масса, кг. | 160 |
цена по запросу

Коммунальный гидроповоротный отвал 140
| Ширина, м. | 1,4 |
| Высота, м. | 0,53 |
| Угол поворота, ° | ±30 |
| Ширина под углом 30°, м. | 1,21 |
| Масса, кг | 121 |
цена по запросу

Коммунальный гидроповоротный отвал 180
| Ширина, м. | 1,8 |
| Высота, м. | 0,5 |
| Угол поворота, ° | ±30 |
| Ширина под углом 30°, м. | 1,56 |
| Масса, кг | 156 |
цена по запросу

Копия Коммунальный гидроповоротный отвал 210
| Ширина, м. | 2,1 |
| Высота, м. | 0,70 |
| Угол поворота, ° | ±30 |
| Ширина под углом 30°, м. | 1,82 |
| Масса, кг | 191 |
цена по запросу

Кусторез 10 (1,6м)
| Длинна, м | 1,6 |
| Макс. Ø реза, мм | 10 |
| Угол поворота, ° | 120 |
| Масса, кг. | 63 |
цена по запросу

Кусторез 10 (2,1м)
| Длинна, м | 2,1 |
| Макс. Ø реза, мм | 10 |
| Угол поворота, ° | 120 |
| Масса, кг. | 100 |
цена по запросу

Кусторез 30 (1,6м)
| Длинна, м | 1,6 |
| Макс. Ø реза, мм | 30 |
| Угол поворота, ° | 120 |
| Масса, кг. | 115 |
цена по запросу

Обкосчик препятствий 50
| Диаметр косящего диска, мм | 500 |
| Макс. Боковое смещение, м. | 40 |
| Угол наклона головки, ° | +16, -15 |
| Количество лезвий, м. | 2 |
| Масса, кг. | 108 |
| Код | C890705 |
цена по запросу

Обкосчик препятствий 80
| Диаметр косящего диска, мм | 800 |
| Макс. Боковое смещение, м. | 40 |
| Угол наклона головки, ° | +16, -15 |
| Количество лезвий, м. | 2 |
| Масса, кг. | 115 |
| Код | C890706 |
цена по запросу

Оборудование поливомоечное 300л.
| Ширина распылителя, м. | 1,5 |
| Емкость бака*, л. | 300 |
| Давление, бар | 150 |
| Количество форсунок, шт. |
3 |
| Длинна шланга, м. | 10 |
| Масса, кг. | 60 |
цена по запросу

Оборудование поливомоечное 600л.
| Ширина распылителя, м. | 2,5 |
| Емкость бака*, л. | 600 |
| Давление, бар | 150 |
| Количество форсунок, шт. | 5 |
| Длинна шланга, м. | 10 |
| Масса, кг. | 75 |
цена по запросу

Отвал-бабочка 120-126
| Ширина, м | 1,2-1,26 |
| Высота, м | 0,75 |
| Угол поворота, ° | ±30 |
| Масса, кг. | 320 |
цена по запросу