Очиститель конюшен
Рабочая ширина, см | 290-300 |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Смещение, см | 100 |
Вес, кг | 236 |
цена по запросу
Аэратор для тяжёлых почв
Рабочая ширина, м. | 1,3 |
Масса, кг. | 300 |
цена по запросу
Агрегат почвообрабатывающий 100
Рабочая ширина, м | 1 |
Ширина ролика, м | 1 |
Рабочая глубина, мм | 150 |
Ø измельчаемого камня, мм | 40 |
Масса, кг. | 160 |
цена по запросу
Агрегат почвообрабатывающий 120
Рабочая ширина, м | 1,2 |
Ширина ролика, м | 1,17 |
Рабочая глубина, мм | 150 |
Ø измельчаемого камня, мм | 40 |
Масса, кг. | 270 |
цена по запросу
Агрегат почвообрабатывающий 135
Рабочая ширина, м | 1,35 |
Ширина ролика, м | 1,33 |
Рабочая глубина, мм | 150 |
Ø измельчаемого камня, мм | 40 |
Масса, кг. | 447 |
цена по запросу
Вилы для силоса 80
Ширина, м. | 0,8 |
Длинна пик, м. | 0,48 |
Количество пик, шт. | 5 |
Масса, кг. | 67 |
цена по запросу
Вилы для силоса 95
Ширина, м. | 0,95 |
Длинна пик, м. | 0,6 |
Количество пик, шт. | 6 |
Масса, кг. | 88 |
цена по запросу
Вилы для силоса 120
Ширина, м. | 1,2 |
Длинна пик, м. | 0,6 |
Количество пик, шт. | 8 |
Масса, кг. | 110 |
цена по запросу
Вилы для силоса 150
Ширина, м. | 1,5 |
Длинна пик, м. | 0,6 |
Количество пик, шт. | 9 |
Масса, кг. | 130 |
цена по запросу
Захват для рулонов
Макс. г/п.*, кг. | 1000 |
Мин. Ø рулона, мм. | 970 |
Мин. Ø рулона, мм. | 1600 |
Масса, кг. | 130 |
цена по запросу
Захват для тюков
Мин. длинна тюка, м | 0,75 |
Мин. длинна тюка, м | 2,3 |
Масса, кг. | 270 |
цена по запросу
Кормораздатчик 350
Объём*, м3 |
0,35 |
Ширина, м. | 1,3 |
Масса, кг. | 140 |
цена по запросу
12